Cálculo: Volumen 2 (18 años, primer año de licenciatura en EE. UU.)
Acerca de este libro de texto
Este libro de texto forma parte de una colección de tres volúmenes diseñada para el curso típico de cálculo general de dos o tres semestres. Guía a los estudiantes a través de los conceptos básicos del cálculo y les ayuda a comprender cómo se aplican esos conceptos a sus vidas y al mundo que les rodea.
Detalles del libro de texto
| Autor | Edwin “Jed” Herman (University of Wisconsin-Stevens Point) and Gilbert Strang (Massachusetts Institute of Technology) |
|---|---|
| Edad / Grado | Age 18 / US Bachelor's 1 |
| Idioma original | Inglés |
| Tipo de traducción | Humana |
| Tipo de licencia | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) Esto permite copiar, redistribuir, remezclar y crear a partir del contenido, siempre que se otorgue la atribución adecuada, no se emplee con fines comerciales y cualquier obra derivada mantenga la misma licencia CC BY-NC-SA. Obtén más información sobre esta licencia en creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es. |
| Descarga | Descargar PDF |
Tabla de contenidos
Integración — Aplicaciones de la integración — Técnicas de integración — Introducción a las ecuaciones diferenciales — Secuencias y series — Series de potencias — Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares